Инвестиционные площадки Белохолуницкого городского поселения
Инвестиционные площадки муниципальной собственности на территории Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района Кировской области
Контакты: администрация Белохолуницкого городского поселения, тел.: 8(83364)4-15-53, адрес: г. Белая Холуница ул. Глазырина д. 6, администрация Белохолуницкого района, тел.: 8(83364)4-18-47, адрес: г. Белая Холуница ул. Глазырина д. 6
№ п/п | Тип объекта | Кадастровый номер | Ссылка на публичную кадастровую карту |
Площадь, га |
Категория земель |
Центральное водоснабжение, |
Центральное водоотведение, |
Центральное теплоснабжение, |
Электроснабжение кВт, |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Земельный участок | 43:03:350501:293 | посмотреть | 0,89 | земли населенных пунктов | 0,5 | 0,5 | нет | Есть возможность подключения |
2 | Земельный участок | 43:03:350501:292 | посмотреть | 0,72 | земли населенных пунктов | 0,5 | 0,5 | нет | Есть возможность подключения |
3 | Земельный участок | 43:03:310222:95 | посмотреть | 0,36 | земли населенных пунктов | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Есть возможность подключения |
4 | Земельный участок | 43:03:310229:112 | посмотреть | 0,44 | земли населенных пунктов | 1 | нет | нет | Есть возможность подключения |
5 | Земельный участок | 43:03:350501:181 | посмотреть | 1,21 | земли особо охраняемых территорий | нет | нет | нет | Есть возможность подключения |
6 | Земельный участок | 43:03:350501:183 | посмотреть | 4,8 | земли особо охраняемых территорий | нет | нет | нет | Есть возможность подключения |
7 | Земельный участок | 43:03:460703:6 | посмотреть | 0,45 | земли промышленности | нет | нет | нет | Есть возможность подключения |
8 | Земельный участок | 43:03:460703:10 | посмотреть | 2,82 | земли запаса | нет | нет | нет | Есть возможность подключения |
9 | Земельный участок | 43:03:350302:7 | посмотреть | 4,34 | земли населенных пунктов | 0,5 | нет | нет | Есть возможность подключения |
10 | Земельный участок | 43:03:350501:872 | посмотреть | 21,63 | земли населенных пунктов | 0,5 | нет | нет | Есть возможность подключения |
11 | Нежилое помещение, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 3 | 43:03:310163:100 | посмотреть | 0,0592 | — | 0,03 | 0,03 | 0,03 | Есть возможность подключения |
Последнее изменение: 28.10.2022 г.