Об индексации выплат, пособий и компенсаций с 01.02.2021
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году» с 01.02.2021 установлен размер индексации пособий, финансируемых за счет средств федерального бюджета – 1,049.
№ п/п | Наименование вида пособия | Размер пособия без районного коэффициента (р/к), руб. |
Размер пособия на 2021 год с р/к (руб.) |
1 | Пособие по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций | Из расчета 708,23 в месяц | Из расчета 814,47 в месяц |
2 | Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности | 708,23 | 814,47 |
3 | Единовременное пособие при рождении ребенка | 18 886,32 | 21 719,27 |
4 | Ежемесячное пособие по уходу за ребенком | 7 082,85 | 8 145,28 |
4.1 | Максимальный размер пособия (для лиц, уволенных в период отпуска по уходу за ребенком, матерей, уволенных в период отпуска по беременности и родам в связи с ликвидацией организаций) | 14 164,75 | 16 289,47 |
5 | Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву | 29 908,46 | 34 394,73 |
6 | Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 12 817,91 | 14 740,60 |
7 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью | 18 886,32 | 21 719,27 |
8 | Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью (в случае усыновления ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями (или) сестрами) | 144 306,88 | 165 952,91 |
9 | Ежемесячное пособие детям военнослужащих, погибших (умерших) при исполнении военной службы, установленное постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 № 481 | 2 565,93 | 2 950,82 |
10 | Социальное пособие на погребение, предоставляемое согласно гарантированному перечню услуг по погребению, установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | 6 424,98 | 7 388,73 |
Последнее изменение: 11.02.2021 г.