Перечень земельных участков, находящихся в собственности Кировской области
Перечень земельных участков, находящихся в собственности Кировской области из состава земель сельскохозяйственного назначения, которые могут быть предоставлены гражданам и юридическим лицам
№ |
Название района |
Кадастровый номер участка |
Площадь (кв.м.) |
Категория земель |
Разрешенное использование земельного участка |
1. | Белохолуницкий | 43:03:000000:21 | 10900071 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
2. | Белохолуницкий | 43:03:320601:43 | 41787 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
3. | Белохолуницкий | 43:03:320601:45 | 20045 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
4. | Белохолуницкий | 43:03:320601:47 | 116486 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
5. | Богородский | 43:04:000000:53 | 54779760 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
6. | Богородский | 43:04:000000:143 | 33828782 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
7. | Верхнекамский | 43:05:000000:260 | 38072426 | земли сельскохозяйственного назначения | для нужд сельского хозяйства |
8. | Верхнекамский | 43:05:000000:84 | 19013221 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
9. | Верхошижемский | 43:06:000000:78 | 36622042 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
10. | Вятскополянский | 43:07:110701:174 | 23284226 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
11. | Даровской | 43:08:000000:16 | 33316760 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
12. | Даровской | 43:08:000000:31 | 47241020 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
13. | Даровской | 43:08:000000:13 | 19536329 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
14. | Даровской | 43:08:000000:19 | 12504324 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
15. | Даровской | 43:08:000000:22 | 18732993 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
16. | Зуевский | 43:09:000000:394 | 40021584 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
17. | Зуевский | 43:09:330601:264 | 1445527 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
18. | Зуевский | 43:00:000000:157 | 32459455 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
19. | Зуевский | 43:09:000000:5 | 49189235 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
20. | Зуевский | 43:09:000000:586 | 32332057 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
21. | Зуевский | 43:09:411301:354 | 3050142 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
22. | Зуевский | 43:09:320401:628 | 2657853 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
23. | Кикнурский | 43:10:000000:91 | 18244233 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
24. | Кильмезский | 43:11:000000:67 | 10476017 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
25. | Котельничский | 43:13:000000:102 | 45313745 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
26. | Котельничский | 43:13:000000:228 | 42916470 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
27. | Котельничский | 43:13:000000:221 | 28357895 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
28. | Котельничский | 43:13:000000:266 | 26592651 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное производство |
29. | Котельничский | 43:13:000000:267 | 13575985 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
30. | Котельничский | 43:13:000000:229 | 51982170 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
31. | Котельничский | 43:13:460117:385 | 10210950 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
32. | Котельничский | 43:13:000000:268 | 37160711 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
33. | Куменский | 43:14:350118:278 | 15228732 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
34. | Лебяжский | 43:15:000000:87 | 24461198 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
35. | Лебяжский | 43:15:360301:420 | 892649 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
36. | Малмыжский | 43:17:400401:58 | 200000 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
37. | Мурашинский | 43:18:340801:378 | 21686493 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственных нужд |
38. | Мурашинский | 43:18:440102:484 | 3401098 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
39. | Мурашинский | 43:18:410401:122 | 20723034 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственных нужд |
40. | Мурашинский | 43:18:000000:51 | 19965474 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
41. | Нагорский | 43:19:000000:27 | 22237448 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
42. | Нагорский | 43:19:000000:49 | 11242211 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
43. | Немский | 43:20:000000:55 | 29674142 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственные угодья |
44. | Нолинский | 43:21:000000:140 | 55312037 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
45. | Нолинский | 43:21:000000:187 | 37601218 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
46. | Нолинский | 43:21:000000:144 | 46311799 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
47. | Нолинский | 43:21:000000:165 | 29551150 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
48. | Нолинский | 43:21:000000:188 | 61687590 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
49. | Нолинский | 43:21:480901:476 | 29897293 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
50. | Нолинский | 43:21:000000:241 | 31168113 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
51. | Омутнинский | 43:22:420401:12 | 7053899 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
52. | Опаринский | 43:23:441101:199 | 13786763 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
53. | Опаринский | 43:23:000000:54 | 13634292 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
54. | Опаринский | 43:23:330603:415 | 36684 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
55. | Пижанский | 43:26:000000:89 | 49955123 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
56. | Санчурский | 43:28:000000:114 | 14400119 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
57. | Свечинский | 43:29:310513:79 | 19673139 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
58. | Свечинский | 43:29:310513:91 | 11807005 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
59. | Свечинский | 43:29:000000:5 | 18544054 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
60. | Свечинский | 43:29:310533:121 | 31103094 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
61. | Свечинский | 43:29:000000:25 | 23436282 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
62. | Свечинский | 43:29:000000:22 | 22387767 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
63. | Свечинский | 43:29:000000:19 | 5362899 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
64. | Свечинский | 43:29:010546:84 | 25495864 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
65. | Свечинский | 43:29:000000:3 | 25852035 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного производства |
66. | Слободской | 43:30:000000: 6 | 356854 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения подсобного хозяйства |
67. | Слободской | 43:30:390813:927 | 22629 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
68. | Слободской | 43:30:420213:542 | 19983 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
69. | Советский | 43:31:490401:0310 | 34236 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
70. | Советский | 43:31:490401:0311 | 756565 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
71. | Советский | 43:31:490401:0312 | 1706008 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
72. | Советский | 43:31:490401:0314 | 49675 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
73. | Советский | 43:31:490401:0315 | 32080 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
74. | Советский | 43:31:490401:263 | 180003 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
75. | Советский | 43:31:490401:264 | 6303 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства |
76. | Советский | 43:31:490401:265 | 85043 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
77. | Советский | 43:31:490401:266 | 20006 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
78. | Советский | 43:31:490401:267 | 6575 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения личного подсобного хозяйства |
79. | Советский | 43:31:490401:268 | 20189 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
80. | Советский | 43:31:490401:269 | 202041 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
81. | Советский | 43:31:490401:270 | 29064 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
82. | Советский | 43:31:490401:272 | 186160 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
83. | Советский | 43:31:490401:330 | 891940 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
84. | Советский | 43:31:490401:328 | 1138762 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
85. | Советский | 43:31:490401:329 | 500284 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
86. | Тужинский | 43:33:000000:57 | 24890109 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
87. | Тужинский | 43:33:000000:55 | 15612728 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
88. | Тужинский | 43:33:000000:95 | 29022743 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
89. | Тужинский | 43:33:000000:91 | 16583327 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
90. | Унинский | 43:34:000000:113 | 44485016 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
91. | Унинский | 43:34:000000:222 | 12263053 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
92. | Унинский | 43:34:000000:223 | 24297889 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
93. | Унинский | 43:34:000000:227 | 27203519 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
94. | Унинский | 43:34:000000:229 | 38197052 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
95. | Унинский | 43:34:000000:232 | 26320758 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
96. | Унинский | 43:34:000000:224 | 12824080 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
97. | Унинский | 43:34:350205:354 | 32710063 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
98. | Унинский | 43:34:000000:225 | 22779613 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
99. | Унинский | 43:34:350103:442 | 297756 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
100. | Унинский | 43:34:330203:1158 | 492668 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
101. | Унинский | 43:34:000000:235 | 42067732 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
102. | Унинский | 43:34:000000:122 | 37378661 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения сельскохозяйственного производства |
103. | Фаленский | 43:36:000000:37 | 31520000 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
104. | Фаленский | 43:36:000000:88 | 20545000 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
105. | Фаленский | 43:36:000000:96 | 70337329 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
106. | Фаленский | 43:36:000000:106 | 63087734 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
107. | Фаленский | 43:36:420401:91 | 26420564 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
108. | Фаленский | 43:36:000000:107 | 33328355 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
109. | Фаленский | 43:36:000000:97 | 18317914 | земли сельскохозяйственного назначения | сельскохозяйственное использование |
110. | Фаленский | 43:36:000000:99 | 37652855 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
111. | Юрьянский | 43:38:000000:261 | 13688153 | земли сельскохозяйственного назначения | для сельскохозяйственного использования |
112. | г. Киров | 43:40:000000:175 | 857486 | земли сельскохозяйственного назначения | для ведения подсобного сельского хозяйства |
Последнее изменение: 13.12.2018 г.